LQC 250 Kablosuz Okuyucu
- Anasayfa
- LQC 250 Kablosuz Okuyucu
Teknik Özellikler
| Işık Kaynağı | Kırmızı Işık LED’i 525±10nm(hedef), 5600K LED (Aydınlatma) |
| Alan Derinliği | 3 mil: 50~130 mm, 13 mil: 50~270 mm |
| Okuma | 1D /2D |
| 1D | Codabar,Code39,Code32,Interleaved 2 of 5(ITF25),Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code93,Code11,Code128,Gs1-128,UPC-A,UPC-E,EAN/JAN-8,EAN/JAN-13,ISBN,ISSN,GS1 databar,GS1 databar limited,GS1 databar expanded, ISBT |
| 2D | PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec |
| Çözünürlük | 640(H) X 480 (V) Pixel CMOS |
| Bit hata oranı | 1/5 milyondan az |
| Okuma Modu | Manuel / Otomatik Endüktif Tarama |
| Wireless | 2,4 GHz, 150 metre (Açık mesafe), Bluetooth 30m ( Açık mesafe) |
| Görüş Açısı | Döndürme 360° / Eğim ±60° / Aralık ±70° |
| Min. Tanıma | >3 mil |
| Baskı Kontrastı | %20 |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Arayüz | USB |
| Depolama Modu | 16Mb(100.000’den fazla Ürün kodu) |
| Eşleştirme Modu | Bire Bir; Tarama kabzası Bluetooth mobil cihazla eşleştirilmiş bir tarayıcı eşler. |
| Boyutlar | 161 X 63 X 80 mm |
| Ağırlık | 151 g |
| Çalışma | 16 saat |
| Kod çözme hızı | 35CM/S |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 55°C |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C |
| Nem | %5~95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) |
| Düşme Şok Direnci | 1,5 metreden betona birden fazla düşmeye karşı dayanıklıdır. |
| Sıcaklık Ölçek | Yüksek Sıcaklık için 30 dakika, Düşük Sıcaklık için 30 dakika, |
| Şarj Süresi | 5 saat |
| Taşıma Titreşimi Testi | 10H@125RPM |
| Yüksek-Düşük Sıcaklık | 60°C / -20°C |
